首页 文章 指南 就医指南 常德市第一人民医院收费指南

常德市第一人民医院收费指南

作者:离人勿挽 2019-12-03 15:30:11 常德宝整理
去留言

很多常德市民可能不知道常德市第一人民医院各个项目是如何收费,下面小编为大家整理了常德市第一人民医院各个项目的收费标准,大家可以提前了解一下,希望对大家有所帮助!

图片由网友“离人勿挽”提供

常德市第一人民医院收费指南:

物价编码 项目编码 项目名称 实收金额 收费单位  项目分类 财务分类
1102 101214 病历手册费 0.5 一般医疗服务费 诊查费
1102 118446 简易门诊挂号费 2 一般医疗服务费 诊查费
1102 102457 妇科检查材料费 5 治疗用一次性医用材料 材料费
1102 102201 耳鼻喉科器械耗损费 2 治疗用一次性医用材料 材料费
1102 118447 营养状况评估 2 一般医疗服务费 诊查费
1102 103234 诊查费简易门诊 2 一般医疗服务费 诊查费
1102 105318 口腔科器械耗损费 2 治疗用一次性医用材料 其他费
1102 105319 口腔科特殊消毒费 5 次/机头 治疗用一次性医用材料 材料费
110200001 105904 普通门诊诊查费(主治医师及以下) 5 一般医疗服务费 诊查费
110200002 105900 副主任医师门诊诊查费 15 一般医疗服务费 诊查费
110200003 105903 主任医师门诊诊查费 22 一般医疗服务费 诊查费
110200004 105902 知名专家门诊诊查费 70 一般医疗服务费 诊查费
110200005 103729 急诊诊查费主治医师及以下 7 一般医疗服务费 诊查费
110200005 103728 急诊诊查费主任医师 24 一般医疗服务费 诊查费
110200005 103726 急诊诊查费副主任 17 一般医疗服务费 诊查费
110200006 117635 门急诊留观诊查费 12 一般医疗服务费 诊查费
110200006 105885 门急诊留观诊查费(半日) 6 半日 一般医疗服务费 诊查费
110200007 111475 住院诊查费 15 一般医疗服务费 诊查费
110200007 117636 住院诊查费(产科新生儿) 5 一般医疗服务费 诊查费
110300001 103721 急诊监护费(含监护、床位、诊查、护理) 60 一般医疗服务费 治疗费
110300001 117637 急诊监护费(半日) 30 半日 一般医疗服务费 治疗费
110400001 111016 院前急救费 60 一般医疗服务费 治疗费
110500001 108521 体检费 25 一般医疗服务费 检查费
110600001 105003 救护车使用费(城区内) 100 车次 一般医疗服务费 其他费
110700001 107032 病房取暖费 5 一般医疗服务费 其他费
110800001 105262 病房空调费 6 一般医疗服务费 其他费
1109 106546 陪人 2 一般医疗服务费 其他费
1109 110894 婴儿床位费(母婴同室) 20 一般医疗服务费 床位费
1109 111859 临时加床床位费 10 一般医疗服务费 床位费
1109 106549 陪人租用临时卧具 3 一般医疗服务费 其他费
110900001 117247 床位费(四人间及以上) 20 一般医疗服务费 床位费
110900001 117253 床位费(烧伤科传染科四人间及以上) 22 床/日 一般医疗服务费 床位费
110900002 101595 床位费(一住院楼三人间) 35 一般医疗服务费 床位费
110900002 117252 床位费(烧伤传染病房三人间) 37 /床日 一般医疗服务费 床位费
110900002 117246 床位费(三人间) 30 一般医疗服务费 床位费
110900003 117245 床位费(一住院楼双人间) 38 一般医疗服务费 床位费
110900003 101596 床位费(双人间) 35 一般医疗服务费 床位费
110900003 117251 床位费(烧伤整形病房双人间) 40 /床日 一般医疗服务费 床位费
110900005 101590 床位费(层流洁净病房) 200 一般医疗服务费 床位费
110900005 117324 层流洁净病房床位费(血液科) 150 /床日 一般医疗服务费 护理费
110900005 117294 床位费2(新生儿层流洁净病房) 100 床位费
110900006 101593 床位费(重症监护病房) 60 一般医疗服务费 床位费
110900007 101602 床位费(特殊防护病房) 55 一般医疗服务费 床位费
110900008 117641 门/急诊留观床位费(半日) 5 半日 一般医疗服务费 其他费
110900008 117640 门/急诊留观床位费 10 一般医疗服务费 其他费
1110 108687 外埠会诊 600 一般医疗服务费 诊查费
111000001 111009 院际会诊 300 科/次 一般医疗服务费 诊查费
111000002-1 111014 院内会诊(主任医师) 50 科/次 一般医疗服务费 诊查费
111000002-2 111013 院内会诊(副主任医师) 40 科/次 一般医疗服务费 诊查费
111000002-3 111015 院内会诊(主治医师) 25 科/次 一般医疗服务费 诊查费
111000003 110680 疑难病理读片会诊 200 临床诊断项目费 诊查费
111000003 117644 疑难病理读片会诊(超过5张切片每张加收) 20 一般医疗服务费 诊查费
111000004 106684 普通病理会诊 100 一般医疗服务费 诊查费
111000005 111003 远程会诊 150 半小时 一般医疗服务费 诊查费
111000005 111004 远程会诊(超过半小时每10分钟加收) 50 每10分钟 一般医疗服务费 诊查费
1201 115056 波动式防褥疮气垫 10 护理费 护理费
120100001 111377 重症监护 9 小时 一般治疗操作费 护理费
120100002 108479 特级护理 5 小时 一般治疗操作费 护理费
120100003 100268 Ⅰ级护理 25 护理费 护理费
120100004 100294 Ⅱ级护理 12 护理费 护理费
120100005 100311 Ⅲ级护理 8 护理费 护理费
120100006 103637 霍乱传染病护理 40 一般治疗操作费 护理费
120100006 100757 特殊疾病护理(HIV) 40 护理费 护理费
120100006 108066 鼠疫传染病护理 40 一般治疗操作费 护理费
120100006 108490 特殊疾病护理 30 一般治疗操作费 护理费
120100007 109486 新生儿护理 15 一般治疗操作费 护理费
120100008 109484 新生儿肛管排气护理 8 次/项 一般治疗操作费 护理费
120100008 109483 新生儿干预护理 8 次/项 一般治疗操作费 护理费
120100008 109510 新生儿药浴护理 8 次/项 一般治疗操作费 护理费
120100008 109485 新生儿呼吸道清理护理 8 次/项 一般治疗操作费 护理费
120100008 109480 新生儿抚触护理 25 次/项 一般治疗操作费 护理费
120100008 109511 新生儿油浴护理 8 次/项 一般治疗操作费 护理费
120100009 104720 精神病护理 30 一般治疗操作费 护理费
120100010 115466 气管插管护理 30 一般治疗操作费 护理费
120100010 106763 气管切开护理 30 一般治疗操作费 护理费
120100011 108991 吸痰护理(每次) 3 一般治疗操作费 护理费
120100011 108992 吸痰护理(每天) 30 一般治疗操作费 护理费
120100012 111051 造瘘护理 8 一般治疗操作费 护理费
120100013 102084 动静脉置管护理 7 一般治疗操作费 护理费
120100014-1 105307 口腔护理 7 一般治疗操作费 护理费
120100014-2 103607 会阴冲(抹)洗 7 一般治疗操作费 护理费
120100014-3 101581 床上洗发 8 一般治疗操作费 护理费
120100014-4 101580 擦浴护理 8 一般治疗操作费 护理费
120100014-5 110508 压疮护理 10 一般治疗操作费 护理费
120100015 117650 机械辅助排痰(天) 45 一般治疗操作费 护理费
120100015 115051 机械辅助排痰(次) 15 一般治疗操作费 护理费
120200001 101764 大抢救(半日) 96 半日 一般治疗操作费 治疗费
120200001 101763 大抢救 192 一般治疗操作费 治疗费
120200002 111297 中抢救(半日) 72 半日 一般治疗操作费 治疗费
120200002 111298 中抢救 144 一般治疗操作费 治疗费
120200003 109321 小抢救(半日) 36 半日 一般治疗操作费 治疗费
120200003 109320 小抢救 72 一般治疗操作费 治疗费
120300001 102859 高频氧气吸入 5 小时 一般治疗操作费 治疗费
120300001 111301 氧气吸入(加压给氧) 5 小时 一般治疗操作费 治疗费
120300001 110418 氧气吸入 4 小时 一般治疗操作费 治疗费
120300001 110415 氧气创面治疗 4 小时 治疗费
120300001 110419 氧气吸入(胃镜室) 4 小时 一般治疗操作费 治疗费
120400001 103666 肌肉注射 3 一般治疗操作费 治疗费
120400001 108491 特殊疾病注射(加收) 2 一般治疗操作费 治疗费
120400001 106607 皮下注射 3 一般治疗操作费 治疗费
120400001 116302 皮内注射(门诊) 4 一般治疗操作费 治疗费
120400001 106589 皮内注射 4 一般治疗操作费 治疗费
120400001 103667 肌肉注射(门诊) 3 一般治疗操作费 治疗费
120400001 108673 脱敏注射加收 4 一般治疗操作费 治疗费
120400002 104934 静脉采血 4 一般治疗操作费 治疗费
120400002 116288 静脉采血(门诊) 4 一般治疗操作费 治疗费
120400002 104982 静脉注射 5 一般治疗操作费 治疗费
120400003 109399 心内注射 12 一般治疗操作费 治疗费
120400004 102099 动脉加压注射 12 一般治疗操作费 治疗费
120400004 102088 动脉采血 12 一般治疗操作费 治疗费
120400005 106605 皮下输液 5 一般治疗操作费 治疗费
120400005 106606 皮下输液(续输液) 2 一般治疗操作费 治疗费
120400006 104956 静脉输液 6 一般治疗操作费 治疗费
120400006 108056 微电脑输液泵输液加收 2 小时 一般治疗操作费 治疗费
120400006 117652 智能输液仪加收 1 小时 一般治疗操作费 治疗费
120400006 105584 留置静脉针输液 6 一般治疗操作费 治疗费
120400006 104932 静脉输血 6 一般治疗操作费 治疗费
120400006 104962 静脉输液(续输液) 2 一般治疗操作费 治疗费
120400006-1 104944 门诊静脉输液(小儿) 17 一般治疗操作费 治疗费
120400006-1 116294 静脉输液(小儿续输液)门诊 2 一般治疗操作费 治疗费
120400006-1 116291 静脉输液(续输液)门诊 2 一般治疗操作费 治疗费
120400006-1 104959 门诊静脉输液(小儿) 2 每次加收 一般治疗操作费 治疗费
120400006-1 104943 门诊静脉输液(输血) 15 一般治疗操作费 治疗费
120400007 104960 小儿静脉输液(续输液) 2 一般治疗操作费 治疗费
120400007 117653 小儿静脉输液(6岁以下) 10 一般治疗操作费 治疗费
120400008 104947 静脉高营养治疗 60 一般治疗操作费 治疗费
120400009 104950 静脉切开置管术 72 一般治疗操作费 治疗费
120400010 104939 静脉穿刺置管术 30 一般治疗操作费 治疗费
120400011 111310 中心静脉测压 5 非手术治疗项目费 治疗费
120400011 107618 深静脉穿刺置管术 48 非手术治疗项目费 治疗费
120400011 111312 中心静脉穿刺置管术 48 一般治疗操作费 治疗费
120400011 111311 中心静脉穿刺置管术+测压 53 一般治疗操作费 治疗费
120400012 102094 动脉穿刺置管术 48 一般治疗操作费 治疗费
120400013 105198 抗肿瘤化学药物配置 12 一般治疗操作费 治疗费
120400014 116322 时辰化疗 1000 一般治疗操作费 治疗费
120400015 117355 静脉用药集中调配 3 一般治疗操作费 治疗费
120500001 101765 大清创缝合 240 一般治疗操作费 治疗费
120500002 111299 中清创缝合 145 一般治疗操作费 治疗费
120500003 109326 小清创缝合 72 一般治疗操作费 治疗费
120600001 108472 特大拆线 45 一般治疗操作费 治疗费
120600001 108473 特大换药 45 一般治疗操作费 治疗费
120600002 101749 大拆线 25 一般治疗操作费 治疗费
120600002 101753 大换药 25 一般治疗操作费 治疗费
120600003 111292 中换药 18 一般治疗操作费 治疗费
120600003 111283 中拆线 18 一般治疗操作费 治疗费
120600004 109305 小换药 10 一般治疗操作费 治疗费
120600004 112069 新生儿小换药 8 一般治疗操作费 治疗费
120600004 109270 小拆线 10 一般治疗操作费 治疗费
120700001-1 110414 蒸气雾化吸入 5 一般治疗操作费 治疗费
120700001-2 101447 超声雾化吸入 7 一般治疗操作费 治疗费
120700001-3 102872 高压泵、氧化雾化吸入 12 一般治疗操作费 治疗费
120800001 101078 鼻饲管注食/注药 2 一般治疗操作费 治疗费
120800001 101079 十二指肠灌注 2 一般治疗操作费 治疗费
120800001 101076 鼻饲管置管 12 一般治疗操作费 治疗费
120800002 115052 肠内高营养治疗 24 一般治疗操作费 治疗费
120900001 115468 引流管引流 6 一般治疗操作费 治疗费
120900001 108862 胃肠减压 6 一般治疗操作费 治疗费
120900001 115467 负压引流 6 一般治疗操作费 治疗费
120900001 108868 胃肠减压插胃管 12 每次 一般治疗操作费 治疗费
121000001 109018 洗胃机洗胃加收 10 一般治疗操作费 治疗费
121000001 109013 洗胃 36 一般治疗操作费 治疗费
121100001 110498 一般物理降温 6 一般治疗操作费 治疗费
121100002 108503 特殊物理降温 2 小时 一般治疗操作费 治疗费
121200001 111649 坐浴 3 一般治疗操作费 治疗费
121300001 105450 冷热湿敷 4 一般治疗操作费 治疗费
121400001 101481 持续留置引流管冲洗 1 一般治疗操作费 治疗费
121400001 105592 留置引流 10 一般治疗操作费 治疗费
121400001 110882 引流管冲洗 10 一般治疗操作费 治疗费
121400001 102970 更换引流袋 3 一般治疗操作费 治疗费
121500001 100971 保留灌肠 12 一般治疗操作费 治疗费
121500001 110496 一般灌肠 12 一般治疗操作费 治疗费
121500001 107428 三通氧气灌肠 12 一般治疗操作费 治疗费
121500002 106984 清洁灌肠(经肛门) 18 一般治疗操作费 治疗费
121500002 106985 清洁灌肠(经口) 18 一般治疗操作费 治疗费
121600001 105574 留置导尿 12 一般治疗操作费 治疗费
121600001 101901 导尿 12 一般治疗操作费 治疗费
121600001 118490 更换引流袋 3 一般治疗操作费 治疗费
121600001 117654 持续留置导尿 2 一般治疗操作费 治疗费
121600002 115053 膀胱冲洗 15 一般治疗操作费 治疗费
121600003 115054 持续膀胱冲洗 25 一般治疗操作费 治疗费
121600003 108070 加压持续冲洗 25 一般治疗操作费 治疗费
121700001 102749 肛管排气 12 一般治疗操作费 治疗费
130600001 103824 家庭病床建床费 8 一般医疗服务费 诊查费
130600002 103825 家庭病床巡诊费 10 一般医疗服务费 诊查费
130700001-1 101532 出诊(副高及以上职称) 15 一般医疗服务费 诊查费
130700001-2 101533 出诊(中级及以下职称) 10 一般医疗服务费 诊查费
1402 101213 病历复印费 0.5 其它费用 其他费
1403 111867 临床用血服务费 10 其它费用 治疗费
210101 117659 X线透视检查(影像增强器或电视屏) 3 影像学诊断费 检查费
210101001 106698 普通透视 5 每部位 影像学诊断费 检查费
210101002 117665 数字化摄影(DR)加收 50 影像学诊断费 检查费
210101002 107812 食管钡餐透视 15 影像学诊断费 检查费
210101003 101573 床旁透视与术中透视 40 半小时 检查费
210101003 117667 床旁透视与术中透视(定位) 40 半小时 影像学诊断费 检查费
210101004 100489 C型臂术中透视 80 半小时 影像学诊断费 检查费
210102 117669 床旁摄片加收 50 影像学诊断费 检查费
210102001 100709 X线5×7(激光片加收) 7.2 片数 检查费
210102001 100707 X线5×7 12 片数 影像学诊断费 检查费
210102001 100710 X线5×7(使用感绿片加收) 3.6 片数 检查费
210102002 114417 视神经孔(X线) 18.2 影像学诊断费 检查费
210102002 100718 X线8×10(激光片加收) 7.8 片数 影像学诊断费 检查费
210102002 100716 X线8×10 13 片数 影像学诊断费 检查费
210102002 114416 眼眶正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 102447 付鼻窦柯华氏位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 111399 肘关节正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 100719 X线8×10(使用感绿片加收) 3.9 片数 检查费
210102002 108759 腕关节正外展位 44 影像学诊断费 检查费
210102002 104899 颈椎正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 104715 茎突正位 44 影像学诊断费 检查费
210102002 104890 颈椎侧斜位片 88 影像学诊断费 检查费
210102002 103550 踝关节正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 104888 颈椎片(张口位) 44 影像学诊断费 检查费
210102002 111590 足正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 104889 颈椎片(正侧位) 88 影像学诊断费 检查费
210102002 103928 肩关节轴位 44 影像学诊断费 检查费
210102002 108758 腕关节正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 103062 股骨斜位 52 影像学诊断费 检查费
210102002 103061 股骨斜位 52 影像学诊断费 检查费
210102002 109079 下颌骨正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 107136 颧弓大华氏位 44 影像学诊断费 检查费
210102002 102955 跟骨侧轴位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 101176 髌骨侧轴位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 101043 鼻骨侧位 44 影像学诊断费 检查费
210102002 107280 乳突许梅氏位 88 影像学诊断费 检查费
210102002 105613 颅底位 44 影像学诊断费 检查费
210102002 103925 肩关节正位 44 影像学诊断费 检查费
210102003 100713 X线7×17(激光片加收) 8.4 片数 影像学诊断费 检查费
210102003 100714 X线7×17(使用感绿片加收) 4.2 片数 检查费
210102003 100693 X线10×12(使用感绿片加收) 4.2 片数 影像学诊断费 检查费
210102003 111876 小儿胸片 44 影像学诊断费 检查费
210102003 105373 髋轴位(单侧) 18.2 影像学诊断费 检查费
210102003 100711 X线7×17 14 片数 影像学诊断费 检查费
210102003 107949 手正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102003 100690 X线10×12 14 片数 影像学诊断费 检查费
210102003 106929 切线位 44 影像学诊断费 检查费
210102003 109003 膝关节正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102003 100692 X线10×12(激光片加收) 8.4 片数 影像学诊断费 检查费
210102003 108634 头颅正位 44 影像学诊断费 检查费
210102003 109284 小儿腹平片 44 影像学诊断费 检查费
210102003 114418 小儿心脏三位片 132 影像学诊断费 检查费
210102003 109623 胸椎正侧位 104 影像学诊断费 检查费
210102003 108281 锁骨正位 44 影像学诊断费 检查费
210102003 101977 骶尾椎正侧位 104 影像学诊断费 检查费
210102003 108627 头颅侧位 44 影像学诊断费 检查费
210102004 100697 X线11×14(使用感绿片加收) 4.5 片数 影像学诊断费 检查费
210102004 110462 腰椎双斜位 104 影像学诊断费 检查费
210102004 100696 X线11×14(激光片) 9 片数 影像学诊断费 检查费
210102004 114666 肩关节正轴位片 88 影像学诊断费 检查费
210102004 114663 上颌骨正位片 44 影像学诊断费 检查费
210102004 114657 头颅正侧位片 88 影像学诊断费 检查费
210102004 117518 X线11×14 15 片数 影像学诊断费 检查费
210102005 110459 腰椎正侧位 104 影像学诊断费 检查费
210102005 101496 尺桡骨正侧位 88 手术费 检查费
210102005 100699 X线12×15(激光片加收) 9.6 片数 影像学诊断费 检查费
210102005 104917 胫腓骨正侧位 104 影像学诊断费 检查费
210102005 102999 肱骨正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102005 101569 X线摄影(12×15) 16 片数 检查费
210102005 103075 股骨正侧位 104 片数 影像学诊断费 检查费
210102005 108925 卧位腹平片 52 影像学诊断费 检查费
210102005 103127 骨盆(双髋)正位 52 影像学诊断费 检查费
210102006 100700 X线14×14 18 片数 影像学诊断费 检查费
210102006 100702 X线14×14(激光片加收) 10.8 片数 影像学诊断费 检查费
210102006 100703 X线14×14(使用感绿片加收) 5.4 片数 影像学诊断费 检查费
210102007 100706 X线14×17(激光片加收) 12 片数 影像学诊断费 检查费
210102007 100704 X线14×17 20 片数 影像学诊断费 检查费
210102007 105491 立位腹平片 52 影像学诊断费 检查费
210102007 114659 胸椎双斜位 104 影像学诊断费 检查费
210102007 114658 胸部前弓位片 44 影像学诊断费 检查费
210102007 114662 髋关节轴位片 44 影像学诊断费 检查费
210102007 114661 髋关节正轴位片 88 影像学诊断费 检查费
210102007 114665 小儿胸片正侧位 88 影像学诊断费 检查费
210102007 109442 心脏三位片 156 影像学诊断费 检查费
210102007 109539 胸部正侧位 104 影像学诊断费 检查费
210102007 109541 胸部斜位片 52 片数 影像学诊断费 检查费
210102007 109579 胸片(DR) 52 影像学诊断费 检查费
210102007 114660 髋关节正位片 44 影像学诊断费 检查费
210102007 114682 全消化道造影(11*14、6、14*17、4) 512 影像学诊断费 检查费
210102008 100725 X线牙片(激光片加收) 6 片数 影像学诊断费 检查费
210102008 110118 牙片 10 片数 影像学诊断费 检查费
210102009 100728 咬合片(激光片加收) 9 片数 影像学诊断费 检查费
210102009 100729 咬合片(使用感绿片加收) 4.5 片数 影像学诊断费 检查费
210102009 100726 咬合片 15 片数 影像学诊断费 检查费
210102010 107012 曲面体层摄影(颌全景摄影) 40 片数 影像学诊断费 检查费
210102010 107013 曲面体层摄影(激光片加收) 24 片数 影像学诊断费 检查费
210102010 107014 曲面体层摄影(使用感绿片加收) 12 片数 影像学诊断费 检查费
210102011 108631 头颅定位测量摄影(使用感绿片加收) 15 片数 影像学诊断费 检查费
210102011 108628 头颅定位测量摄影 50 片数 影像学诊断费 检查费
210102011 108630 头颅定位测量摄影(激光片加收) 30 片数 影像学诊断费 检查费
210102012 110364 眼球异物定位摄影(激光片加收) 30 片数 影像学诊断费 检查费
210102012 110365 眼球异物定位摄影 50 片数 影像学诊断费 检查费
210102013 107296 乳腺钼靶摄片8×10吋 60 片数 影像学诊断费 检查费
210102013 107297 乳腺钼靶摄片8×10吋(使用感绿片加收) 18 片数 影像学诊断费 检查费
210102014 107292 乳腺钼靶摄片18×24吋 60 片数 影像学诊断费 检查费
210102014 107295 乳腺钼靶摄片18×24吋(使用感绿片) 18 片数 影像学诊断费 检查费
210102014 107294 乳腺钼靶摄片18×24吋(激光片加收) 36 片数 影像学诊断费 检查费
210102015 108116 数字化摄影(DR) 20 曝光次数 影像学诊断费 检查费
210102015 117675 数字化摄影(CR) 20 曝光次数 影像学诊断费 检查费
210102016 115038 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 150 半小时 影像学诊断费 检查费
210103 106529 排粪造影 252 影像学诊断费 检查费
210103001 106784 气脑造影(使用数字化X线机)加收 40 影像学诊断费 检查费
210103001 106783 气脑造影 80 影像学诊断费 检查费
210103002 106215 脑室碘水造影 60 影像学诊断费 检查费
210103002 106216 脑室碘水造影(使用数字化X线机)加收 30 影像学诊断费 检查费
210103003 103732 脊髓(椎管)造影 60 影像学诊断费 检查费
210103003 103733 脊髓(椎管)造影(使用数字化X线机)加收 30 影像学诊断费 检查费
210103004 111510 椎间盘造影(使用数字化X线机)加收 30 影像学诊断费 检查费
210103004 111509 椎间盘造影 60 影像学诊断费 检查费
210103005 105424 泪道造影(双侧加收) 25 单侧 影像学诊断费 检查费
210103005 105423 泪道造影 50 单侧 影像学诊断费 检查费
210103006 102508 副鼻窦造影(双侧加收) 25 单侧 影像学诊断费 检查费
210103006 102507 副鼻窦造影 50 单侧 影像学诊断费 检查费
210103007 106486 颞下颌关节造影(双侧加收) 25 单侧 检查费
210103007 106485 颞下颌关节造影 50 单侧 影像学诊断费 检查费
210103008 111139 支气管造影(双侧加收) 40 单侧 影像学诊断费 检查费
210103008 111138 支气管造影 80 单侧 影像学诊断费 检查费
210103009 107288 乳腺导管造影(双侧加收) 25 单侧 影像学诊断费 检查费
210103009 107287 乳腺导管造影 50 单侧 影像学诊断费 检查费
210103010 108684 唾液腺造影 40 单侧 影像学诊断费 检查费
210103010 108685 唾液腺造影(双侧加收) 20 单侧 影像学诊断费 检查费
210103011 109103 下咽造影(使用数字化X线机加收) 25 影像学诊断费 检查费
210103011 109102 下咽造影 50 影像学诊断费 检查费
210103012 107837 食管造影(使用数字化X线机)加收 25 影像学诊断费 检查费
210103012 117533 食管造影 50 影像学诊断费 检查费
210103013 107521 上消化道钡餐 219 影像学诊断费 检查费
210103013 117526 上消化道造影 50 影像学诊断费 检查费
210103013 107523 上消化道造影(使用数字化X线机)加收 25 影像学诊断费 检查费
210103014 108870 胃肠排空试验 50 影像学诊断费 检查费
210103014 108871 胃肠排空试验(使用数字化X线机加收) 25 影像学诊断费 检查费
210103015 109272 小肠插管造影 80 影像学诊断费 检查费
210103015 109273 小肠插管造影(使用数字化X线机加收) 40 影像学诊断费 检查费
210103016 105282 口服法小肠造影(使用数字化X线机加收) 25 影像学诊断费 检查费
210103016 105281 口服法小肠造影 50 影像学诊断费 检查费
210103016 114676 小肠钡餐 187 影像学诊断费 检查费
210103017 117515 钡灌肠大肠造影(使用数字化X线机加收) 30 影像学诊断费 检查费
210103017 117514 钡灌肠大肠造影 60 影像学诊断费 检查费
210103018 102547 腹膜后充气造影 80 影像学诊断费 检查费
210103018 102548 腹膜后充气造影(使用数字化X线机加收) 40 影像学诊断费 检查费
210103019 105279 口服法胆道造影 50 影像学诊断费 检查费
210103019 105280 口服法胆道造影(使用数字化X线机) 25 影像学诊断费 检查费
210103020 104942 静脉胆道造影(使用数字化X线机) 30 影像学诊断费 检查费
210103020 104941 静脉胆道造影 60 影像学诊断费 检查费
210103021 104380 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)(使用数字化X线机加收) 200 影像学诊断费 检查费
210103021 104379 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 400 影像学诊断费 检查费
210103022 117542 经皮经肝胆道造影(PTC)(使用数字化X线机加收) 90 影像学诊断费 检查费
210103022 117541 经皮经肝胆道造影(PTC) 180 影像学诊断费 检查费
210103023 100652 T管造影 80 影像学诊断费 检查费
210103023 117540 T管造影(使用数字化X线机加收) 40 影像学诊断费 检查费
210103024 114897 静脉肾盂造影(11*14.2.14*17.2.20*4) 242 影像学诊断费 检查费
210103024 117525 静脉泌尿系造影 50 影像学诊断费 检查费
210103024 107842 静脉泌尿系造影(使用数字化X线机加收) 25 影像学诊断费 检查费
210103025 106278 逆行泌尿系造影(使用数字化X线机加收) 25 影像学诊断费 检查费
210103025 106277 逆行泌尿系造影 50 影像学诊断费 检查费
210103026 107724 肾盂穿刺造影(双侧加收) 40 双侧 影像学诊断费 检查费
210103026 107723 肾盂穿刺造影 80 单侧 影像学诊断费 检查费
210103027 100957 膀胱造影(使用数字化X线机加收) 30 影像学诊断费 检查费
210103027 100956 膀胱造影 60 影像学诊断费 检查费
210103028 110831 阴茎海绵体造影(使用数字化X线机加收) 25 影像学诊断费 检查费
210103028 110830 阴茎海绵体造影 50 影像学诊断费 检查费
210103029 107965 输精管造影(双侧加收) 25 单侧 影像学诊断费 检查费
210103029 107964 输精管造影 50 单侧 影像学诊断费 检查费
210103030 117547 子宫造影 50 影像学诊断费 检查费
210103030 111537 子宫造影(使用数字化X线机加收) 25 影像学诊断费 检查费
210103031 111530 子宫输卵管碘油造影 120 影像学诊断费 检查费
210103031 114100 输卵管造影 164 影像学诊断费 检查费
210103031 111531 子宫输卵管碘油造影(使用数字化X线机加收) 60 影像学诊断费 检查费
210103032 108229 四肢淋巴管造影(使用数字化X线机加收) 25 单肢 影像学诊断费 检查费
210103032 108228 四肢淋巴管造影 50 单肢 影像学诊断费 检查费
210103033 117550 窦道及瘘管造影(使用数字化X线机加收) 25 影像学诊断费 检查费
210103033 102129 窦道及瘘管造影 50 影像学诊断费 检查费
210103034 108226 四肢关节造影(使用数字化X线机加收) 42.5 每个关节 影像学诊断费 检查费
210103034 108225 四肢关节造影 85 每个关节 影像学诊断费 检查费
210103035 115039 四肢血管造影 300 单肢 影像学诊断费 检查费
210200001-4 117011 磁共振平扫(每增加1部位) 292.5 每部位 影像学诊断费 检查费
210200001-4 101648 磁共振平扫(平扫后马上增强)加收西门子 234 每部位 影像学诊断费 检查费
210200001-4 101635 磁共振平扫增强(每增加一部位) 117 每部位 影像学诊断费 检查费
210200001-4 101644 磁共振平扫场强(超过1.5T) 585 每部位 影像学诊断费 检查费
210200002-4 101668 磁共振增强扫描(≥1.5T) 684 每部位 影像学诊断费 检查费
210200003 106139 脑功能成象(弥散) 450 影像学诊断费 检查费
210200004 101657 磁共振心脏功能检查 400 影像学诊断费 检查费
210200005 101660 磁共振血管成象(MRA) 500 每部位 影像学诊断费 检查费
210200006 101654 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) 500 每部位 影像学诊断费 检查费
210200007 101633 磁共振波谱分析(MRS) 600 每部位 影像学诊断费 检查费
210200009 118517 磁共振增强扫描 300 每小时 影像学诊断费 检查费
210200009 101693 磁共振增强扫描(使用心电或呼吸门控设备加收) 550 每半小时 影像学诊断费 检查费
210200009 118762 临床操作的磁共振引导 300 每半小时 检查费
210300001-1 105751 螺旋CT(平扫后马上做增强) 121.5 影像学诊断费 检查费
210300001-1 114592 螺旋CT平扫(每增加一个部位加收) 121.5 每部位 影像学诊断费 检查费
210300001-1 105728 X线计算机体层(CT)螺旋平扫 243 每个部 影像学诊断费 检查费
210300001-2 105729 X线计算机体层(CT)螺旋平扫(A等) 202 每个部位 检查费
210300002-1 105793 X线计算机体层(CT)螺旋增强扫描(特等) 324 每个部 影像学诊断费 检查费
210300002-2 105790 X线计算机体层(CT)螺旋增强扫描(A等) 284 每个部位 检查费
210300003-1 106178 脑池X线计算机体层(螺旋CT)含气造影(特等) 270 每个部位 检查费
210300003-2 106175 脑池X线计算机体层(螺旋CT)含气造影(A等) 243 每个部位 检查费
210300004 100423 X线计算机体层CT成像(每增加一部位加收) 200 影像学诊断费 检查费
210300004 117139 螺旋CT成像后马上增强 200 每部位 影像学诊断费 检查费
210300004 100422 X线计算机体层(CT)成像 400 每个部 影像学诊断费 检查费
210300005-1 105784 临床操作的螺旋CT引导(特等) 300 半小时 影像学诊断费 检查费
210300005-2 105781 临床操作的螺旋CT引导(A等) 270 半小时 检查费
